rss
01-31-2013, 11:02 PM
() - 2013
2013 () 7,043.55 242.33 ( 3.56%) ( 2012 ). 6.30% ( 2012 ).
12/01/2013 7,165.76 .
2013 1,439.76 383.94 2.81% ( 2012 ).
2013 128.13 34.17 3.35% ( 2012 ).
* 2013 4.66 4.39 ( 2012 ) 6.03%.
2013 2.79 2.90 ( 2012 ) 3.74%.
* .
2013 22
23 2012 .
2013 () 7,043.55 242.33 ( 3.56%) ( 2012 ). 6.30% ( 2012 ).
12/01/2013 7,165.76 .
2013 1,439.76 383.94 2.81% ( 2012 ).
2013 128.13 34.17 3.35% ( 2012 ).
* 2013 4.66 4.39 ( 2012 ) 6.03%.
2013 2.79 2.90 ( 2012 ) 3.74%.
* .
2013 22
23 2012 .